I have the following statement:
select DATE(recieved_on) as Day, round (count(*) / 24) AS 'average' from message where facility in ('FACID') AND received on BETWEEN '2025-08-04 00:00:00' AND '2025-08-04 23:59:59' GROUP BY DATE(received on);
It provides the following result set:
day | average |
---|---|
date | value |
date | value |
date | value |
date | value |
date | value |
date | value |
date | value |
How to display only the lowest value in the result set instead of all 7 values?
尿急尿痛吃什么药hcv8jop0ns7r.cn | 为什么会出现彩虹hcv9jop4ns9r.cn | 身上到处痒是什么原因hcv9jop0ns7r.cn | 11月5日是什么星座hcv9jop3ns8r.cn | 什么叫增强cthcv8jop4ns2r.cn |
秀才相当于现在的什么学历hcv8jop6ns0r.cn | 西瓜跟什么不能一起吃hcv7jop5ns5r.cn | 氨咖黄敏胶囊是什么药hcv9jop0ns4r.cn | 心虚吃什么药hcv8jop5ns4r.cn | 幽门螺旋杆菌是什么症状hcv9jop1ns1r.cn |
为什么屎是黑色的hcv8jop2ns4r.cn | 鼻子出汗多是什么原因hcv8jop1ns2r.cn | loewe是什么牌子0735v.com | 半边脸疼是什么原因hcv8jop9ns8r.cn | 梦见摘辣椒是什么意思hcv8jop3ns8r.cn |
乳头很痒是什么原因zhongyiyatai.com | 腿肿吃什么药hcv8jop6ns4r.cn | 善莫大焉什么意思hcv8jop8ns2r.cn | 十八岁是什么年华hcv9jop4ns3r.cn | 受精卵着床有什么反应hcv9jop6ns0r.cn |
You just need to use order by and limit: